Решаем вместе
Есть вопрос?
МБДОУ-Д/С № 3 «Солнышко»
Февраль 2025г.
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Кол-во детей в группе | |
1 | 05.02.2025 | №3 | Вторая младшая «Ромашка» | 13 |
2 | 05.02.2025 | №3 | Средняя группа «Маргаритка» | 14 |
3 | 25.02.2025 | №4 | Ранняя группа «Земляничка» | 10 |
ЯНВАРЬ 2025г.
№ | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Кол-во детей в группе |
17.01.2025 | №1 | Старшая «Незабудка» | 18 |
НОЯБРЬ 2024г.
№ | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Кол-во детей в группе |
1 | 02.11.2024 г. | № 29 |
Средняя «Маргаритка» |
13 |
Сентябрь 2024г.
№ | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Кол-во детей в группе |
1 | Вишневский Юрий Сергеевич | №25 от 17.09.2024 г. | 1 ранняя «Земляничка» | 7 |
1 | Нилов Матвей Олегович | №26 от 27.09.2024 г. | 2 младшая «Ромашка» | 12 |
АВГУСТ 2024г.
№ | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Кол-во детей в группе |
1 | Дмитриева Мария Вячеславовна | №17 от 01.08.2024 г. | 2 младшая «Василёк» | 13 |
2 | Иванов Михаил Антонович | №18 от 13.08.2024 г. | 1 младшая «Анютины глазки» | 15 |
3 | Зуева Есения Антоновна | №20 от 20.08.2024г. | 1 младшая «Анютины глазки» | 16 |
4 | Рустамови Нурай | №21 от 21.08.2024г. | 1 младшая «Анютины глазки» | 17 |
5 | Пузанков Арсений | №22 от 28.08.2024г. | 1 младшая «Анютины глазки» | 18 |
ИЮЛЬ 2024г.
№ | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Кол-во детей в группе |
1 | 15.07.2024г. | №10/1 | «Ромашка» | 12 |
2 | 16.07.2024 г. | №11/1 | «Анютины глазки» | 9 |
3 | 16.07.2024 г. | №11/2 | 1 младшая группа «Анютины глазки» | 10 |
4 | 17.07.2024г. | №12 | 1 младшая группа «Анютины глазки» | 11 |
5 | 18.07.2024г. | №13 | 1 младшая группа «Анютины глазки» | 12 |
6 | 18.07.2024 г. | № 13/1 | 2 младшая группа «Василек» | 10 |
7 | 23.07.2024г. | №14 | 2 младшая «Василек» | 11 |
8 | 23.07.2024 г. | №14/1 | 1 младшая группа «Анютины глазки» | 13 |
9 | 29.07.2024г. | №16 | 1 младшая группа «Анютины глазки» | 14 |
НОЯБРЬ 2023г.
№ | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Кол-во детей в группе |
1 | 08.11.2023г. | № 37 |
1 ранняя «Земляничка» |
5 |
2 | 14.11.2023г. | №38 |
1 ранняя «Земляничка» |
6 |
3 | 21.11.2023г. | №40 | Средняя «Нензабудка» | 18 |
4 | 22.11.2023г. | № 41 | 1 ранняя «Земляничка» | 7 |
27.11.2023 г. | №42 | 1 ранняя «Василек» | 5 |
ОКТЯБРЬ 2023г.
№ | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Кол-во детей в группе |
1 | 02.10.2023 г. | №33 | 2 младшая «Маргаритка» | 13 |
2 | 23.10.2023г. | №35 | Средняя «Незабудка» | 17 |
3 | 24.10.2023г. | №36 | 1 младшая «Василёк» | 5 |
СЕНТЯБРЬ 2023г.
№ | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Кол-во детей в группе |
1 | 07.09.2023г. | № 29 | 1 младшая группа Б «Василёк» | 2 |
2 | 11.09.2023г. | №30 | 2 младшая группа «Маргаритка» | 13 |
3 | 21.09.2023г. | №31 | Подготовительная группа «Ландыш» | 18 |
4 | 26.09.2023г. | №32 | 1 младшая группа Б «Василёк» | 3 |
5 | 26.09.2023г. | №32 | 1 младшая группа Б «Василёк» | 4 |
АВГУСТ 2023г.
№ | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Кол-во детей в группе |
1 | Дмитриев Илья Алексеевич | №20/1 от 08.08.2023 г. | 1 младшая «Анютины глазки» | 7 |
2 | Иванов Михаил Васильевич |
№20/2 От 08.08.2023 г. |
1 младшая группа «Анютины глазки» | 8 |
3 | Пимашин Евгений Максимович | №21от 09.08.2023 г. | 1 младшая группа «Анютины глазки» | 9 |
4 | Вишневский Юрий Сергеевич | №22/2 от10.08.2023 г. | 1ранняя группа «Земляничка» | 1 |
5 | Коваленко Ксения Константиновна |
№23 От14.08.2023 г. |
1ранняя группа «Земляничка» | 2 |
6 | Коваленко Елизавета Константиновна |
№23 От14.08.2023 г. |
1ранняя группа «Земляничка» | 3 |
7 | Ипатьев Егор Владимирович |
№ 23/1 От14.08.2023 г. |
1 младшая группа «Анютины глазки» | 10 |
8 | Смирнова Арина Артемовна |
№24 От 15.08.2023 г. |
1 младшая группа «Анютины глазки» | 11 |
9 | Кирилюк Тимофей Вячеславович | №25 от 17.08.2023 г. | 1 младшая группа «Анютины глазки» | 12 |
10 | Иванова Милана Дмитриевна | №25/1 от 17.08.2023 г. | 1 младшая группа «Анютины глазки» | 13 |
11 | Нистор Стефания Ивановна | №28 от29.08.2023г. | 1ранняя группа «Земляничка» | 4 |
12 | Орлов Тихон Дмитриевич | №28 от 29.08.2023г. | 1 младшая группа «Василёк» | 1 |
МАРТ 2023г.
№ | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Кол-во детей в группе |
1 | 09.03.2023г. | № 6 | Первая младшая группа «Анютины глазки» | 15 |
2 | 17.03.2023г. | №7 | Вторая младшая группа «Василёк» | 11 |
ФЕВРАЛЬ 2023 г
№ | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Кол-во детей в группе |
1 | 01.02.2023 | №4 от 01.02.2023г. | Ранняя «Земляничка» | 7 |
2 | 15.02.2023 |
№5 от 15.02.2023г. |
Ранняя «Земляничка» | 8 |
ЯНВАРЬ 2023г.
№ | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Кол-во детей в группе |
1 | 23.01.2023г. | № 3 | Средняя группа «Березка» | 21 |
НОЯБРЬ 2022г.
№ | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Кол-во детей в группе |
1 | 08.11.2022г. | № 29 |
1 ранняя «Земляничка» |
6 |
СЕНТЯБРЬ 2022г.
№ | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Кол-во детей в группе |
1 | 01.09.2022г. | № 21 | 1 младшая «Анютины глазки» | 11 |
2 | 05.09.2022г. | №22 | 1 ранняя «Земляничка» | 4 |
3 | 05.09.2022г. | №22/1 | 2 младшая «Незабудка» | 9 |
4 | 05.09.2022г. | №22/2 | 1 ранняя «Земляничка» | 3 |
5 | 08.09.2022г. | №23 | 1 младшая «Анютины глазки» | 12 |
6 | 12.09.2022г. | №24 | Старшая «Ромашка» | 18 |
7 | 14.09.2022г. | №25 | 1 младшая «Анютины глазки» | 13 |
8 | 20.09.2022г. | №26 | 1 ранняя «Земляничка» | 5 |
9 | 29.09.2022 г. | №27 | 1 младшая «Анютины глазки» | 14 |
Август 2022г.
№ | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Кол-во детей в группе |
1 | 04.08.2022 г. | № 16 | 2 младшая группа «Василёк» | 10 |
2 | 04.08.2022 г. | №16/1 | Подготовительная группа «Ландыш» | 19 |
3 | 16.08.2022 г. | №17 | 1 ранняя группа «Земляничка» | 1 |
4 | 16.08.2022 г. | №18 | 1 ранняя группа «Земляничка» | 2 |
18.08.2022 г. | №19 | 1 ранняя группа «Земляничка» | 3 | |
ИЮЛЬ 2022г.
№ | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Кол-во детей в группе |
1 | 14.07.2022 г. | № 14/1 | Первая младшая группа «Анютины глазки» | 8 |
2 | 14.07.2022 г. | №14/2 | Подготовительная группа «Ландыш» | 18 |
3 | 20.07.2022 г. | №15 | 1 младшая группа «Анютины глазки» | 9 |
4 | 20.07.2022 г. | №15/1 |
Средняя группа «Березка» |
20 |
Апрель 2022 г.
№ п/п |
Фамилия, имя, отчество (полностью) |
Дата рождения |
Группа |
Адрес регистрации по месту жительства |
Адрес фактического проживания | № путевки | Приказ о зачислении в ОУ |
1. | Тищенко Анастасия Максимовна | 11.10.2020 | Первая ранняя группа «Земляничка» |
г.Андреаполь ул.Авиаторов д.19.кв 19 |
п.Бологое ул.Первомайская д.1 | 28202/ВА/22041155 | Приказ№11от 12.04.2022г. |
2. |
МАРТ 2022 г.
№ | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Кол-во детей в группе |
1 | 01.03.2022г. | № 5 | Первая младшая группа «Анютины глазки» | 13 |
2 | 05.03.2022 г. | №6 |
Первая ранняя группа «Земляничка» |
9 |
3 | 16.03.2022 г. | №7 |
Первая ранняя группа «Земляничка» |
10 |
4 | 21.03.2022г. | №8/1 | Вторая младшая группа «Василёк» | 19 |
5 | 29.03.2022 г. | №9 |
Первая ранняя группа «Земляничка» |
10 |
ФЕВРАЛЬ 2022г.
№ | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Кол-во детей в группе |
1 | 02.02.2022г. | № 2 | Первая младшая группа «Анютины глазки» | 12 |
2 | 17.02.2022 г. | №3 | Подготовительная группа"Ландыш" | 24 |
3 | 17.02.2022 г. | № 3 | Средняя группа "Незабудка" | 10 |
4 |
ДЕКАБРЬ 2021г.
№ | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Кол-во детей в группе |
1 | 06.12.2021г. | № 40 | Первая младшая группа «Анютины глазки» | 11 |
2 | 24.12.2021г. | №41 | Ранний возраст «Земляничка» | 8 |
НОЯБРЬ 2021г.
№ | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Кол-во детей в группе |
1 | 08.11.2021г. | № 36 | Подготовительная группа «Ландыш» | 23 |
2 | 10.11.2021г. | №37 |
Ранний возраст «Земляничка» |
9 |
3 | 11.11.2021г. | №38 | Вторая младшая группа «Василёк» | 19 |
4 | 15.11.2021г. | №39 |
Ранний возраст «Земляничка» |
7 |
5 | 15.11.2021г. | №39.1 |
Первая младшая группа «Анютины глазки» |
10 |
ОКТЯБРЬ 2021г.
№ | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Кол-во детей в группе |
1 | 05.10.2021г. | № 30 | Вторая младшая группа «Василёк» | 17 |
2 | 11.20.2021г. | №31 | Старшая группа «Маргаритка» | 11 |
3 | 14.10.2021г. | №32 | Старшая группа «Берёзка» | 15 |
4 | 15.10.2021г. | №33 | Вторая младшая «Василёк» | 18 |
5 | 15.10.2021г. | №33/1 | Первая младшая группа «Анютины глазки» | 7 |
6 | 21.10.2021г. | №34 | Подготовительная группа «Ландыш» | 24 |
7 | 21.10.2021г. | №34/1 | Старшая группа «Берёзка» | 16 |
СЕНТЯБРЬ 2021г.
№ | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Кол-во детей в группе |
1 | 08.09.2021г. | № 25 | Группа Ранний возраст «Земляничка» | 6 |
2 | 13.09.2021г. | №26 | Группа Ранний возраст «Земляничка» | 7 |
3 | 15.09.2021г. | №27 |
Подготовительная группа «Ландыш» |
23 |
4 | 21.09.2021г. | №28 | Группа Ранний возраст «Земляничка» | 8 |
5 | 28.09.2021г. | №29 | Первая младшая группа «Анютины глазки» | 6 |
ИЮНЬ 2021г.
№ | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Кол-во детей в группе | ||
1. | 01.06.2021г. | № 7 | Вторая младшая группа «Василёк» | 10 | ||
2. | 01.06.2021г. | №7.1 | Вторая младшая группа «Василёк» | 14 | ||
3. | 01.06.2021г. | №7/1 | Подготовительная группа «Ромашка» | 13 | ||
4. | 01.06.2021г. | №7,1 | Подготовительная группа «Ландыш» | 7 | ||
5. | 01.06.2021г. | №7-1 | Старшая группа «Незабудка» | 20 | ||
6. | 09.06.2021г. | №8 | Подготовительная группа «Ромашка» | 9 | ||
7. | 09.06.2021г. | №8.1 | Подготовительная группа «Ландыш» | 5 | ||
8. | 23.06.2021г. | №10 | Подготовительная группа «Ландыш» | 4 | ||
9. | 16.06.2021г. | Средняя группа «Берёзка» | 16 | |||
10. | 16.06.2021г. | Вторая младшая группа «Земляничка» | 12 | |||
11. | 30.06.2021г. | №11 | Подготовительная группа «Ландыш» | 1 | ||
12. | 30.06.2020г. | №11.1 | Старшая группа «Незабудка» | 19 | ||
13. | 30.06.2021г. | №11/1 | Подготовительная группа «Ромашка» | 1 | ||
АПРЕЛЬ 2021г.
№ | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Кол-во детей в группе |
1 | 22.04.2021г. | № 5 | Вторая младшая группа «Земляничка» | 10 |
2 | 26.04.2021г. | №6 | Вторая младшая группа «Земляничка» | 11 |
3 | ||||
4 | ||||
ФЕВРАЛЬ 2021г.
№ | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Кол-во детей в группе |
1 | 08.02.2021г. | № 4 | Вторая младшая группа «Земляничка» | 11 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
ЯНВАРЬ 2021г.
№ | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Кол-во детей в группе | ||
1 | 26.01.2021г. | № 2 | Подготовительная группа «Ландыш» | 18 | ||
2 | 26.01.2021г. | №2/1 | Первая младшая группа «Анютины глазки» | 14 | ||
3 | 29.01.2021г. | №3 | Подготовительная группа «Ландыш» | 17 | ||
4 | 29.01.2021г. | №3/1 | Первая младшая группа «Анютины глазки» | 15 | ||
ДЕКАБРЬ 2020г.
№ | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Кол-во детей в группе |
1 | 03.12.2020г. | № 38 | Подготовительная группа «Ландыш» | 19 |
2 | 03.12.2020г. | №38/1 | Средняя группа «Берёзка» | 15 |
НОЯБРЬ 2020г.
№ | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Кол-во детей в группе |
1 | 11.11.2020г. | № 34 | Первая младшая группа «Анютины глазки» | 12 |
2 | 11.11.2020г. | № 35 | Средняя группа «Берёзка» | 15 |
3 | 25.11.2020г. | № 36 | Первая младшая группа «Анютины глазки» | 13 |
4 | 25.11.2020г. | № 36/1 |
Средняя группа «Маргаритка» |
18 |
5 | 30.11.2020г. | №37 |
Средняя группа «Берёзка» |
14 |
6 | 30.11.2020г. | №37.1 |
Вторая младшая группа «Земляничка» |
10 |
ОКТЯБРЬ 2020г.
№ | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Кол-во детей в группе |
1 | 02.10.2020г. | № 25.1 перевод внутри сада | Первая младшая группа «Анютины глазки» | 8 |
2 | 02.10.2020г. | № 25.1 | Вторая младшая «Земляничка» | 11 |
3 | 07.10.2020г. | №27 | Первая младшая группа «Анютины глазки» | 9 |
4 | 08.10.2020г. | №28 | Вторая младшая «Василёк» | 11 |
5 | 12.10.2020г. | №29 | Первая младшая группа «Анютины глазки» | 10 |
6 | 13.10.2020г. | №30 | Первая младшая группа «Анютины глазки» | 11 |
7 | 26.10.2020г. | №31 | Средняя группа «Берёзка» | 13 |
8 | 26.10.2020г. | №31/1 | Подготовительная группа «Ландыш» | 18 |
9 | 27.10.2020г. | №32 | Старшая группа «Незабудка» | 24 |
10 | 27.10.2020г. | №32.1 | Средняя группа «Берёзка» | 14 |
11 | 30.10.2020г. | №33 | Старшая группа «Незабудка» | 23 |
СЕНТЯБРЬ 2020г.
№ | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Кол-во детей в группе |
1 | 01.09.2020г. | № 18 | Старшая «Незабудка» | 23 |
2 | 04.09.2020г. | № 19 | Вторая младшая «Земляничка» | 8 |
3 | 08.09.2020г. | № 20 | Вторая младшая «Василек» | 10 |
4 | 11.09.2020г. | № 21 | Средняя группа «Березка» | 14 |
5 | 14.09.2020г. | № 22 | Первая младшая группа «Анютины глазки» | 7 |
6 | 22.09.2020г | № 23 | Первая младшая группа «Анютины глазки» | 8 |
7 | 28.09.2020г. | № 24 | Первая младшая группа «Анютины глазки» | 9 |
8 | 28.09.2020г. | № 24/1 | Первая младшая группа «Анютины глазки» | 10 |
9 | 30.09.2020г | № 25 | Первая младшая группа «Анютины глазки» | 11 |
АВГУСТ 2020г.
№ | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Кол-во детей в группе |
1 | 03.08.2020г. | № 12 | Старшая «Незабудка» | 21 |
2 | 04.08.2020г. | № 13 | Вторая младшая «Василек» | 9 |
3 | 04.08.2020г. | № 13/1 | Первая младшая «Анютины глазки» | 3 |
4 | 17.08.2020г. | № 14 | Старшая группа «Незабудка» | 22 |
5 | 19.08.2020г. | № 15 | Первая младшая «Анютины глазки» | 4 |
6 | 26.08.2020г. | № 16 | Первая младшая «Анютины глазки» | 5 |
7 | 31.08.2020г. | № 17 | Первая младшая «Анютины глазки» | 6 |
ИЮЛЬ 2020г.
№ | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Кол-во детей в группе |
1 | 06.07.2020г. | № 9 | Выбытие из Старшей группы «Незабудка» | 20 |
2 | 06.07.2020г. | № 9/1 | Вторая младшая группа "Земляничка" | 7 |
3 | 21.07.2020г. | № 11 | Вторая младшая группа"Земляничка" | 7 |
МАЙ 2020г.
№ | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Кол-во детей в группе |
1 | 29.05.2020г. | № 8/1 | Первая младшая группа «Земляничка» | 8 |
Февраль 2020г.
№ | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Кол-во детей в группе |
1 | 18.02.2020г. | № 4 | Вторая младшая «Василек» | 13 |
2 | 25.02.2020г. | № 5 | Старшая группа «Березка» | 18 |
3 | 25.02.2020г. | № 5 |1 | Первая младшая группа «Земляничка» | 7 |
ПРИКАЗ № 3 о временном пребывании ребенка в ДОУ.
ЯНВАРЬ 2020г.
№ | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Кол-во детей в группе |
1 | 20.01.2020г. | № 1 | Выбытие из подготовительной к школе группы | 23 |
2 |
24.01.2020г. | № 2 | Прибытие в подготовительную группу | 24 |
ДЕКАБРЬ 2019г.
№ | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Кол-во детей в группе |
1 | 03.12.2019г. | № 78 | Прибытие в 1 младшую группу «Земляничка» | 7 |
2 |
03.12.2019г. | № 78/1 | Прибытие во вторую младшую группу «Маргаритка» | 19 |
3 | 10.12.2019г. | № 79 | Выбытие из средней группы «Незабудка» | 21 |
4 | 10.12.2019г. | № 79/1 | Выбытие из 1 младшей группы «Земляничка» | 6 |
НОЯБРЬ 2019г.
№ | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Кол-во детей в группе |
1 | 14.11.2019г. | № 76 | Выбытие Средняя гр. «Незабудка» | 21 |
2 |
28.11.2019г. | № 77 | Перевод из 2 мл. гр. «Василек» в Средняя гр. «Незабудка» |
2 мл. гр. «Василек» 12 детей Средняя гр. «Незабудка» 22 ребенка |
ОКТЯБРЬ 2019г.
№ | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Кол-во детей в группе |
1 | 09.10.2019г. | № 72 | Первая мл. «Анютины глазки» | 7 |
2 |
29.10.2019г. | № 73 | Старшая «Березка» | 17 |
3 |
30.10.2019г. | №74 | Перевод из гр. «Василек» в гр. «Земляничка» |
Гр. «Земляничка» -6 детей Гр. «Василек» -13 детей |
СЕНТЯБРЬ 2019г.
№ | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Кол-во детей в группе |
1 | 02.09.2019г. | № 66 | Старшая «Ромашка» | 19 |
2 |
09.09.2019г. | № 67 | Вторая мл. «Маргаритка» | 17 |
3 |
11.09.2019г. | № 68 | Первая мл. «Анютины глазки» | 6 |
4 |
16.09.2019г. | № 69 | Вторая мл. «Василек» | 14 |
5 |
18.09.2019г. | № 70 | Первая младшая «Земляничка» | 5 |
6 |
19.09.2019г. | № 71 | Вторая младшая «Маргаритка» | 18 |
АВГУСТ 2019г.
№ | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Кол-во детей в группе |
1 | 13.08.2019г. | № 61 | Первая младшая «Земляничка» | 1 |
2 |
13.08.2019г. | № 61/1 | Первая младшая «Анютины глазки» | 1 |
3 |
13.08.2019г | № 61/2 | Первая младшая «Анютины глазки» | 2 |
4 |
13.08.2019г. | № 61/3 | Первая младшая «Анютины глазки» | 3 |
5 |
14.08.2019г. | № 62 | Первая младшая «Земляничка» | 2 |
6 |
14.08.2019г. | № 62/1 | Первая младшая «Анютины глазки» | 4 |
7 |
22.08.2019г. | № 63 | Вторая младшая «Василек» | 12 |
8 |
26.08.2019г. | № 64 | Старшая группа «Березка» | 16 |
9 |
26.08.2019г. | № 64/1 | Вторая младшая «Василек» | 13 |
10 |
27.08.2019г. | № 65 | Первая младшая «Земляничка» | 4 |
11 |
27.08.2019г. | № 65/1 | Первая младшая «Анютины глазки» | 5 |
МАРТ 2019г.
№ | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Кол-во детей в группе |
1 | 27.03.2019г | № 46 | Первая младшая «Анютины глазки» | 16 |
ФЕВРАЛЬ 2019г.
№ | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Кол-во детей в группе |
1 | 08.02.2019г | № 45 | Старшая группа «Незабудка» | 23 |